亮皓系列LED防水防尘吸顶灯



所属分类:


电话

咨询热线:


分享:

  • 产品描述
  • 产品编码 产品型号 功率 色温 光通量 工作电压 功率因数 显指 光束角 防护等级 产品尺寸(D×H) 包装数量 外观颜色 出光方式
    709001577 PAK417609 12W 4000K 900 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 白色 直下出光
    709001578 PAK417609 12W 4000K 900 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 黑色 直下出光
    709001579 PAK417609 12W 6500K 900 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 白色 直下出光
    709001580 PAK417609 12W 6500K 900 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 黑色 直下出光
    709001581 PAK41760J 13W 4000K 980 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 白色 上下出光
    709001582 PAK41760J 13W 4000K 980 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 黑色 上下出光
    709001583 PAK41760J 13W 6500K 980 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 白色 上下出光
    709001584 PAK41760J 13W 6500K 980 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ240×62mm 10个/箱 黑色 上下出光
    709001585 PAK417512 20W 4000K 1500 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 白色 直下出光
    709001586 PAK417512 20W 4000K 1500 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 黑色 直下出光
    709001587 PAK417512 20W 6500K 1500 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 白色 直下出光
    709001588 PAK417512 20W 6500K 1500 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 黑色 直下出光
    709001589 PAK417646 22W 4000K 1600 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 白色 上下出光
    709001590 PAK417646 22W 4000K 1600 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 黑色 上下出光
    709001591 PAK417646 22W 6500K 1600 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 白色 上下出光
    709001592 PAK417646 22W 6500K 1600 lm AC220V 0.9 ≥80 150° IP54 φ320×70mm 10个/箱 黑色 上下出光

更多产品

暂无数据

暂无数据

产品留言